以下為雙誠(chéng)環(huán)保設(shè)備的螺旋板換熱器型號(hào)參數(shù)表。
螺旋板換熱器參數(shù)表 | |||||
公稱(chēng)換熱 | 通道間距(mm) | 設(shè)備 | 流速0.7m/s時(shí) | 接管公稱(chēng) | 型 號(hào) |
10m2 | 8 | φ550 | 12.1 | 50 | BLC(S)0.6-10-8 |
10 | φ560 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-10-10 | |
12 | φ600 | 18.1 | 80 | BLC(S)0.6-10-12 | |
15m2 | 8 | φ650 | 12.1 | 50 | BLC(S)0.6-15-8 |
10 | φ680 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-15-10 | |
12 | φ720 | 18.1 | 80 | BLC(S)0.6-15-12 | |
20m2 | 8 | φ700 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-20-8 |
10 | φ720 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-20-10 | |
12 | φ760 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-20-12 | |
25m2 | 10 | φ820 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-25-10 |
12 | φ860 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-25-12 | |
14 | φ900 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-25-14 | |
30m2 | 10 | φ900 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-30-10 |
12 | φ940 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-30-12 | |
14 | φ980 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-30-14 | |
35m2 | 10 | φ960 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-35-10 |
12 | φ1020 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-35-12 | |
14 | φ1060 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-35-14 | |
40m2 | 10 | φ820 | 30.5 | 100 | BLC(S)0.6-40-10 |
12 | φ860 | 36.3 | 125 | BLC(S)0.6-40-12 | |
14 | φ900 | 38.5 | 125 | BLC(S)0.6-40-14 | |
50m2 | 10 | φ900 | 30.5 | 125 | BLC(S)0.6-50-10 |
12 | φ950 | 36.3 | 125 | BLC(S)0.6-50-12 | |
14 | φ990 | 38.5 | 125 | BLC(S)0.6-50-14 | |
60m2 | 10 | φ990 | 30.5 | 125 | BLC(S)0.6-60-10 |
12 | φ1040 | 36.3 | 125 | BLC(S)0.6-60-12 | |
14 | φ1080 | 38.5 | 125 | BLC(S)0.6-60-14 |
螺旋板式換熱器產(chǎn)品性能優(yōu)點(diǎn):
1、螺旋板式換熱器使用范圍廣:化工、石油、機(jī)械、電力、輕工、紡織等行業(yè)。
2、兩種傳熱介質(zhì)可進(jìn)行全逆向流動(dòng),大大增強(qiáng)了換熱效果,即使兩種小溫差介質(zhì),也能達(dá)到理想的換熱效果。
3、在殼體上的接管采用切向結(jié)構(gòu),局部阻力小,由于螺旋通道的曲率均勻,液體在設(shè)備內(nèi)流動(dòng)沒(méi)有大的轉(zhuǎn)向,總體阻力小,因而可提高設(shè)計(jì)流速使之具備較高的傳熱能力。
4、通道的端面采用焊接,密封性能好,高效換熱器結(jié)構(gòu)可靠。
5、螺旋通道內(nèi)無(wú)死角,雜質(zhì)一旦在通道形成周轉(zhuǎn)的液體就會(huì)將其沖走,故不易堵塞。
6、如果單臺(tái)設(shè)備不能滿(mǎn)足使用要求,可以多臺(tái)組合使用,但組合時(shí)必須符合以下規(guī)定:并聯(lián)組合、串聯(lián)組合、設(shè)備和通道間距相同?;旌辖M合:一個(gè)通道并聯(lián),一個(gè)通道串聯(lián)。
螺旋板式換熱器注意事項(xiàng):
1、不得有纖維狀雜質(zhì)(棉紗、草棍、樹(shù)葉)等進(jìn)入交換器內(nèi)部以防堵塞。
2、嚴(yán)格控制冷卻水出口溫度在結(jié)垢溫度以下。
3、常用的清洗方法為堿洗或蒸汽吹凈。